Aandeel | Pro | Aankoopdatum | Aankoopkoers | Verkoopdatum | Verkoopkoers | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
Villeroy & Bosch | 18-12-2020 | 13.95 | 20-9-2021 | 22,5 | +61% | |
Flow Traders | Albert Jellema | Februari 2020 | €21,6 | Juli 2020 | €34,42 | +59% |
Ballard Power Systems | Marc Langeveld | Februari 2020 | $10,85 | Juni 2020 | $15,27 | +41% |
Linde | Simon van Veen | Maart 2020 | €154,40 | Juli 2020 | €192,80 | +25% |
Schloss Wachenheim | Simon van Veen | September 2020 | €16,55 | |||
Intel Corporation | Matthijs Kok | September 2020 | $49,53 | |||
Pretium Resources | Tim Peeters | Juli 2020 | CAD 8,58 | |||
Royal Dutch Shell | Tim Peeters | September 2020 | €11,13 | |||
Sif | Manus Fleskens | December 2016 | €15,62 | Februari 2017 | €22,81 | +46% |
Rabobank Certificaten | Jaap Koelewijn | Juli 2014 | €109,79 | September 2018 | €118,22 | +35% |
Basic Fit | Albert Jellema | Februari 2017 | €16,14 | Juni 2018 | €28,25 | +75% |
BP |
Sluit dan nu een abonnement af en betaal slechts €1 per dag in het eerste jaar*
Probeer uit!De analisten van Probeleggen laten exact zien hoe ze zelf beleggen en welk rendement ze behalen. Bekijk hier het profiel van één van onze Pro’s.
In onze uitgebreide kennisbank vindt u waardevolle research over alle AEX, AMX, en BEL20 aandelen. U kunt uw eigen alert-systeem creeëren, gebruik maken van onze geavenceerde Technische Analyse tool en uw eigen criteria gebruiken.
Heeft u vragen over een specifiek aandeel of over een beleggingstip van uw Pro, dan kunt u deze direct aan uw Pro stellen.
De Pro’s selecteren op basis van eigen criteria geschikte koopkandidaten voor hun portefeille. Mocht een aandeel te duur zijn, dan berichten ze u over de aanstaande verkoop